19 september 2026| Nieuws
12 september 2026| Nieuws
5 september 2026| Nieuws
14 juli 2026| Nieuws
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov | 20:00 | Trivos DS 3 | - | LIVO DS 1 |
| 21 nov | 9:00 | Tweestroom MA 1 | - | LIVO MA 1 |
| 21 nov | 9:00 | LIVO L3 1 | - | SV Loil L3 4 |
| 21 nov | 9:00 | LIVO L3 2 | - | Halley L3 1 |
| 21 nov | 9:00 | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld L3 1 | - | LIVO L3 3 |
| 21 nov | 9:00 | SV Loil L3 6 | - | LIVO L3 4 |
| 21 nov | 9:10 | Halley L3 1 | - | LIVO L3 1 |
| 21 nov | 9:10 | SV Loil L3 5 | - | LIVO L3 2 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 18 nov. | ACE'19 HS 1 | - | LIVO HS 3 | 3-1 |
| 17 nov. | LIVO DS 2 | - | VoCASA DS 5 | 3-1 |
| 17 nov. | Xanthos HS 1 | - | LIVO HS 1 | 4-0 |
| 14 nov. | WIK Steenderen HS 2 | - | LIVO HS 3 | 1-3 |
| 14 nov. | LIVO DS 6 | - | Dash DS 8 | 3-1 |
| 14 nov. | LIVO DS 5 | - | Bovo DS 1 | 3-1 |

