19 september 2026| Nieuws
12 september 2026| Nieuws
5 september 2026| Nieuws
14 juli 2026| Nieuws
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| 7 nov | 9:00 | SV Loil L1 1 | - | LIVO L1 1 |
| 7 nov | 9:00 | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld L2 3 | - | LIVO L2 1 |
| 7 nov | 9:00 | LIVO L2 3 | - | LIVO L2 2 |
| 7 nov | 9:10 | Focus L1 1 | - | LIVO L1 1 |
| 7 nov | 9:10 | LIVO L2 2 | - | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld L2 2 |
| 7 nov | 9:20 | Focus L2 2 | - | LIVO L2 1 |
| 7 nov | 9:20 | LIVO L2 3 | - | Focus L2 3 |
| 7 nov | 9:30 | Rensa Family Orion L2 2 | - | LIVO L2 2 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 05 nov. | Victoria DS 2 | - | LIVO DS 4 | 4-0 |
| 05 nov. | VoCASA DS 6 | - | LIVO DS 2 | 1-3 |
| 03 nov. | LIVO DS 2 | - | Ikaros DS 2 | 3-2 |
| 31 okt. | LIVO HS 3 | - | SV Dynamo Apeldoorn HS 5 | 3-1 |
| 31 okt. | LIVO DS 5 | - | Seesing Flex | Longa`59 DS 3 | 4-0 |
| 31 okt. | LIVO HS 1 | - | Rensa Family Orion HS 3 | 0-4 |

