19 september 2026| Nieuws
12 september 2026| Nieuws
5 september 2026| Nieuws
14 juli 2026| Nieuws
| Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
|---|---|---|---|---|
| Vervallen: 14 nov | 9:20 | LIVO L5 3 | - | Volleybalvereniging ROHDA L5 1 |
| Vervallen: 14 nov | 9:40 | Halley L5 3 | - | LIVO L5 3 |
| 14 nov | 10:00 | LIVO JA 1 | - | Gemini JA 1 |
| 14 nov | 10:00 | LIVO JB 1 | - | VoCASA/Pegasus JB 2 |
| 14 nov | 10:00 | LIVO MB 1 | - | Focus MB 1 |
| Vervallen: 14 nov | 10:00 | LIVO L5 3 | - | Rensa Family Orion L5 3 |
| 14 nov | 10:00 | LIVO MC 1 | - | AETOS JC 2 |
| 14 nov | 10:20 | SV Loil L4 1 | - | LIVO L4 1 |
| Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
|---|---|---|---|---|
| 07 nov. | Grol DS 2 | - | LIVO DS 3 | 3-1 |
| 07 nov. | ACE'19 DS 3 | - | LIVO DS 7 | 4-0 |
| 07 nov. | V.C.V. Volleybal Club Varsseveld DS 5 | - | LIVO DS 5 | 3-1 |
| 07 nov. | WRA Juristen - Rebelle HS 2 | - | LIVO HS 2 | 1-3 |
| 07 nov. | Focus DS 7 | - | LIVO DS 6 | 0-4 |
| 07 nov. | Halley L3 2 | - | LIVO L3 4 | 0-2 |

