Definitief trainings schema LIVO Seizoen 2018 2019 Triominos Duiven en De Pals Westervoort
15 juli 2018|
By dwiltink
Datum | Tijd | Thuisploeg | Uitploeg | |
---|---|---|---|---|
Vervallen: | Focus N5 1 | - | LIVO N5 1 | |
20 feb | 18:45 | Halley MB 2 | - | LIVO MB 2 |
20 feb | 20:00 | LIVO DS 2 | - | Rensa Family Orion DS 2 |
22 feb | 14:30 | Seesing Flex | Longa`59 MB 1 | - | LIVO MB 1 |
25 feb | 20:30 | LIVO DS 3 | - | AETOS DS 6 |
8 mrt | 10:00 | LIVO JC 1 | - | Rensa Family Orion JC 1 |
8 mrt | 10:00 | LIVO MB 2 | - | Halley MB 2 |
8 mrt | 10:00 | LIVO MB 1 | - | VV Forza MB 1 |
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | |
---|---|---|---|---|
15 feb. | D.O.S. DS 1 | - | LIVO DS 3 | 1-3 |
15 feb. | Volleybalvereniging ROHDA MB 1 | - | LIVO MB 3 | 0-4 |
15 feb. | ACE'19 DS 3 | - | LIVO DS 7 | 4-0 |
15 feb. | Halley MB 1 | - | LIVO MB 1 | 4-0 |
15 feb. | Givo'92 DS 2 | - | LIVO DS 6 | 0-4 |
15 feb. | Trivos JC 1 | - | LIVO JC 1 | 0-4 |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.